產品詳情
技(jì)術(shù)參數
1 | 試(shì)驗力 | 300KN |
2 | 示值相對誤差(chà) | ±1% |
3 | 液壓泵額定壓力 | 25MPa |
4 | 抗折輥直徑 | φ30mm |
5 | 上下抗(kàng)折輥間間距 | 165mm |
6 | 兩上抗折輥間中心距 | 150mm |
7 | 兩下扛折輥間中心距 | 450mm |
8 | 承壓(yā)板尺寸 | φ155mm |
9 | 上下壓板(bǎn)間(jiān)間(jiān)距(jù) | 230mm |
10 | 活塞直徑和(hé)行程 | φ125mm×80mm |
11 | 電動機功率 | 三(sān)相0.75 KW |
12 | 外(wài)型尺寸(長×寬×高) | 850×600×1340mm |
13 | 淨重 | 約500Kg |
訂購:電(diàn)液式(shì)混凝土抗折(shé)抗壓試驗機