跟此產(chǎn)品相關的產品
產(chǎn)品(pǐn)詳情
技(jì)術參數
產品名稱 | 數(shù)顯(xiǎn)式電子萬能試驗機 | ||||
產品型號 | WDW-02S | WDW-05S | WDW-1S | WDW-2S | WDW-5S |
結構形(xíng)式 | 單臂式結構 | ||||
試(shì)驗力(N) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
試驗力級別 | 1級 | ||||
試驗(yàn)力測量(liàng)範(fàn)圍(wéi) | 2%--100%FS | ||||
試驗力示值(zhí)相對(duì)誤差 | ≤示(shì)值的±1% | ||||
力(lì)分辨率 | 1/50000 | ||||
位移測量裝(zhuāng)置 | 光電編碼器 | ||||
位移示值相對(duì)誤(wù)差 | ≤示值的±1% | ||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||
位移(yí)速率調節範圍(mm/min) | 1-500無極調速 | ||||
安全保護裝置 | 機械限(xiàn)位(wèi)保護和軟件過(guò)載保護 | ||||
有效拉伸空間(jiān)(mm) | 600 | ||||
拉(lā)伸夾(jiá)具(jù) | 根據(jù)材料(liào)選配 | ||||
主機(jī)外(wài)形尺寸(mm) | 420×280×1580 | ||||
主(zhǔ)機電源 | 0.3KW/AC220V±10% | ||||
主機重量(KG) | 150 |
訂購:WDW-S數顯(xiǎn)式電子萬(wàn)能(néng)試驗機(單臂式)